山西省高校

本科大学总数

37

公办大学

27

民办大学

10

双一流大学

2

大学类型分布
重点大学分布
高校预算趋势(亿元)
排名 大学名称 预算金额(亿元) 年份
1 太原理工大学 31.48 2025
2 山西大学 27.50 2025
3 中北大学 27.17 2025
4 山西师范大学 14.97 2025
5 山西农业大学 14.59 2025
6 山西医科大学 12.34 2025
7 太原科技大学 11.13 2025
8 山西财经大学 9.25 2025
9 大同大学 8.14 2025
10 太原师范学院 7.30 2025
11 忻州师范学院 6.68 2025
12 山西工程科技职业大学 6.58 2025
13 晋中学院 5.30 2025
14 山西中医药大学 4.80 2025
15 太原学院 4.49 2025
16 运城学院 4.46 2025
17 吕梁学院 4.46 2025
18 太原工业学院 4.27 2025
19 长治医学院 3.94 2025
20 山西工程技术学院 3.72 2025
排名 大学名称 得分 年份
90 山西大学 62.2 2025
109 山西医科大学 0.0 2025
115 太原理工大学 0.0 2025
176 中北大学 0.0 2025
208 山西财经大学 0.0 2025
218 山西师范大学 0.0 2025
280 太原科技大学 0.0 2025
306 山西农业大学 0.0 2025
342 大同大学 0.0 2025
342 太原师范学院 0.0 2025
349 长治医学院 0.0 2025
421 长治学院 0.0 2025
421 太原工业学院 0.0 2025
441 运城学院 0.0 2025
441 山西传媒学院 0.0 2025
468 山西工程技术学院 0.0 2025
468 忻州师范学院 0.0 2025
475 山西中医药大学 0.0 2025
475 太原学院 0.0 2025
475 晋中学院 0.0 2025
排名 大学名称 得分 年份
101 山西大学 263.8 2025
103 太原理工大学 259.8 2025
173 中北大学 202.1 2025
227 山西农业大学 173.3 2025
278 山西师范大学 153.6 2025
291 太原科技大学 150.0 2025
421 太原师范学院 119.2 2025
490 太原工业学院 109.5 2025
513 长治学院 102.6 2025
548 晋中学院 99.1 2025
555 吕梁学院 98.4 2025
562 山西电子科技学院 97.7 2025
563 山西工程技术学院 97.6 2025
564 山西工学院 97.5 2025
565 山西科技学院 97.4 2025
566 山西能源学院 97.3 2025
571 太原学院 96.8 2025
583 忻州师范学院 95.6 2025
584 运城学院 95.5 2025
排名 大学名称 得分 年份
926 山西大学 42.1 2025
1259 太原科技大学 36.0 2025
1393 中北大学 34.0 2025
1414 太原理工大学 33.7 2025
1608 山西农业大学 30.2 2025
1987 山西医科大学 22.6 2025
2037 山西师范大学 21.3 2025

按城市分布(本科)

本科: 21
太原市

21 所本科大学

查看详情
本科: 6
临汾市

6 所本科大学

查看详情
本科: 5
朔州市

5 所本科大学

查看详情
本科: 5
晋中市

5 所本科大学

查看详情
本科: 2
晋城市

2 所本科大学

查看详情
本科: 2
运城市

2 所本科大学

查看详情
本科: 2
长治市

2 所本科大学

查看详情
本科: 1
阳泉市

1 所本科大学

查看详情
本科: 1
忻州市

1 所本科大学

查看详情
本科: 1
大同市

1 所本科大学

查看详情

本科大学列表

太原理工大学
211 双一流 校友会: 115 软科: 103 US News: 1414

公办

山西大学
双一流 校友会: 90 软科: 101 US News: 926

公办

山西医科大学
校友会: 109 US News: 1987

公办

中北大学
校友会: 176 软科: 173 US News: 1393

公办

山西财经大学
校友会: 208

公办

山西师范大学
校友会: 218 软科: 278 US News: 2037

公办

太原科技大学
校友会: 280 软科: 291 US News: 1259

公办

山西农业大学
校友会: 306 软科: 227 US News: 1608

公办

太原师范学院
校友会: 342 软科: 421

公办

大同大学
校友会: 342

公办

长治医学院
校友会: 349

公办

长治学院
校友会: 421 软科: 513

公办

太原工业学院
校友会: 421 软科: 490

公办

山西传媒学院
校友会: 441

公办

运城学院
校友会: 441 软科: 584

公办

忻州师范学院
校友会: 468 软科: 583

公办

山西工程技术学院
校友会: 468 软科: 563

公办

山西中医药大学
校友会: 475

公办

晋中学院
校友会: 475 软科: 548

公办

太原学院
校友会: 475 软科: 571

公办

吕梁学院
校友会: 487 软科: 555

公办

山西警察学院
校友会: 510

公办

山西能源学院
校友会: 517 软科: 566

公办

山西工学院
校友会: 517 软科: 564

公办

山西电子科技学院
校友会: 517 软科: 562

公办

山西科技学院
校友会: 517 软科: 565

公办