武汉市高校

大学总数

46

公办大学

23

民办大学

23

双一流大学

7

大学类型分布
重点大学分布
高校预算趋势(亿元)
排名 大学名称 预算金额(亿元) 年份
1 武汉大学 145.51 2025
2 华中科技大学 145.36 2025
3 武汉理工大学 81.99 2025
4 华中农业大学 58.19 2025
5 中国地质大学(武汉) 55.06 2025
6 华中师范大学 43.74 2025
7 中南财经政法大学 25.24 2025
8 中南民族大学 19.70 2025
9 武汉科技大学 19.22 2025
10 湖北大学 19.00 2025
11 江汉大学 17.63 2025
12 武汉纺织大学 15.72 2025
13 武汉工程大学 15.53 2025
14 湖北工业大学 14.48 2025
15 武汉轻工大学 11.38 2025
16 湖北经济学院 9.25 2025
17 湖北中医药大学 8.99 2025
18 武汉商学院 8.78 2025
19 武汉体育学院 7.18 2025
20 湖北第二师范学院 7.18 2025
排名 大学名称 得分 年份
8 华中科技大学 76.2 2025
10 武汉大学 74.5 2025
36 武汉理工大学 64.9 2025
42 华中农业大学 64.5 2025
47 华中师范大学 64.0 2025
53 中南财经政法大学 63.6 2025
79 中国地质大学(武汉) 62.7 2025
83 武汉科技大学 62.5 2025
94 湖北大学 62.1 2025
127 武汉纺织大学 0.0 2025
127 中南民族大学 0.0 2025
127 湖北工业大学 0.0 2025
138 武汉轻工大学 0.0 2025
176 武汉工程大学 0.0 2025
194 湖北经济学院 0.0 2025
221 江汉大学 0.0 2025
291 武汉体育学院 0.0 2025
318 湖北中医药大学 0.0 2025
353 武汉音乐学院 0.0 2025
441 湖北美术学院 0.0 2025
排名 大学名称 得分 年份
8 武汉大学 629.2 2025
9 华中科技大学 628.9 2025
47 华中农业大学 365.5 2025
48 武汉理工大学 358.2 2025
56 华中师范大学 335.8 2025
116 湖北大学 245.1 2025
120 武汉科技大学 241.5 2025
148 湖北工业大学 213.7 2025
159 武汉纺织大学 206.7 2025
160 武汉工程大学 206.2 2025
246 武汉轻工大学 166.9 2025
250 江汉大学 164.8 2025
354 湖北第二师范学院 133.7 2025
排名 大学名称 得分 年份
90 武汉大学 71.8 2025
91 华中科技大学 71.6 2025
260 武汉理工大学 60.4 2025
340 华中农业大学 57.4 2025
394 华中师范大学 55.5 2025
772 中南财经政法大学 45.5 2025
869 武汉科技大学 43.2 2025
884 武汉工程大学 42.9 2025
1271 湖北工业大学 35.8 2025
1271 湖北大学 35.8 2025
1463 武汉纺织大学 32.7 2025
1712 武汉轻工大学 28.2 2025
1855 中南民族大学 25.7 2025
2109 江汉大学 19.4 2025
2209 湖北中医药大学 16.1 2025

大学列表

武汉大学
985 211 双一流

公办

华中科技大学
985 211 双一流

公办

武汉理工大学
211 双一流

公办

华中师范大学
211 双一流

公办

中国地质大学(武汉)
211 双一流

公办

中南财经政法大学
211 双一流

公办

华中农业大学
211 双一流

公办

湖北大学

公办

江汉大学

公办

汉口学院

民办

文华学院

民办

武汉学院

民办

无校徽