北京市高校

大学总数

73

公办大学

61

民办大学

12

双一流大学

34

大学类型分布
重点大学分布
高校预算趋势(亿元)
排名 大学名称 预算金额(亿元) 年份
1 清华大学 395.18 2025
2 北京大学 259.14 2025
3 北京理工大学 170.90 2025
4 北京航空航天大学 155.10 2025
5 北京师范大学 121.97 2025
6 中国农业大学 100.47 2025
7 中国人民大学 91.73 2025
8 北京科技大学 78.31 2025
9 北京交通大学 71.83 2025
10 中国石油大学(北京) 68.22 2025
11 中国科学院大学 66.66 2025
12 北京邮电大学 63.20 2025
13 华北电力大学(北京) 57.84 2025
14 北京工业大学 56.68 2025
15 北京中医药大学 46.48 2025
16 北京化工大学 42.77 2025
17 北京林业大学 42.14 2025
18 中国地质大学(北京) 40.13 2025
19 中央民族大学 33.74 2025
20 中国传媒大学 29.98 2025
排名 大学名称 得分 年份
1 北京大学 100.0 2025
2 清华大学 99.7 2025
3 中国科学院大学 90.9 2025
9 中国社会科学院大学 75.9 2025
12 中国人民大学 74.0 2025
14 北京师范大学 73.3 2025
19 北京航空航天大学 69.5 2025
24 北京理工大学 67.5 2025
29 中国农业大学 66.5 2025
33 北京协和医学院 66.2 2025
35 北京科技大学 65.2 2025
41 北京交通大学 64.6 2025
46 北京邮电大学 64.1 2025
57 北京化工大学 6,324.0 2025
60 对外经济贸易大学 63.0 2025
64 北京林业大学 63.0 2025
67 北京工业大学 62.9 2025
71 中国政法大学 62.9 2025
71 首都医科大学 62.9 2025
71 中国石油大学(北京) 62.9 2025
排名 大学名称 得分 年份
2 北京大学 1,027.7 2025
11 北京航空航天大学 585.4 2025
13 北京理工大学 582.4 2025
17 中国人民大学 558.0 2025
19 北京师范大学 543.8 2025
25 中国农业大学 499.2 2025
35 北京科技大学 418.9 2025
42 北京交通大学 372.4 2025
48 中国石油大学(北京) 358.2 2025
60 北京邮电大学 332.5 2025
63 北京化工大学 331.4 2025
72 北京工业大学 318.9 2025
75 中国地质大学(北京) 306.6 2025
76 中国矿业大学(北京) 304.9 2025
85 北京林业大学 279.4 2025
99 首都师范大学 265.6 2025
165 北京建筑大学 204.7 2025
182 国际关系学院 193.9 2025
204 北京信息科技大学 183.2 2025
215 北方工业大学 177.3 2025
排名 大学名称 得分 年份
25 北京大学 81.1 2025
54 中国科学院大学 75.2 2025
156 北京理工大学 66.4 2025
173 北京师范大学 65.6 2025
202 中国农业大学 64.1 2025
207 北京航空航天大学 63.6 2025
319 北京化工大学 58.3 2025
357 北京科技大学 56.7 2025
394 中国人民大学 55.5 2025
468 北京协和医学院 53.4 2025
528 北京工业大学 51.5 2025
542 北京交通大学 51.0 2025
546 北京邮电大学 50.9 2025
613 首都医科大学 49.2 2025
676 北京林业大学 47.6 2025
693 对外经济贸易大学 47.3 2025
833 北京工商大学 44.1 2025
1125 中央财经大学 38.6 2025
1284 首都师范大学 35.6 2025
1387 北京中医药大学 34.1 2025

大学列表

中央民族大学
985 211 双一流

公办

北京大学
985 211 双一流 校友会: 1 软科: 1

公办

清华大学
985 211 双一流 校友会: 2 软科: 2

公办

中国人民大学
985 211 双一流 校友会: 9 软科: 18

公办

北京师范大学
985 211 双一流 校友会: 10 软科: 19

公办

北京航空航天大学
985 211 双一流 校友会: 18 软科: 15

公办

北京理工大学
985 211 双一流 校友会: 22 软科: 16

公办

中国农业大学
985 211 双一流 校友会: 28 软科: 30

公办

北京中医药大学
211 双一流

公办

中国矿业大学(北京)
211 双一流

公办

中国石油大学(北京)
211 双一流

公办

中国地质大学(北京)
211 双一流

公办

北京体育大学
211 双一流

公办

华北电力大学(北京)
211 双一流

公办

中国政法大学
211 双一流

公办

中央财经大学
211 双一流

公办

对外经济贸易大学
211 双一流

公办

北京外国语大学
211 双一流

公办

北京化工大学
211 双一流

公办

北京工业大学
211 双一流

公办

北京林业大学
211 双一流

公办

中国传媒大学
211 双一流

公办

中央音乐学院
211 双一流

公办

北京科技大学
211 双一流 校友会: 32 软科: 36

公办

北京交通大学
211 双一流 校友会: 40 软科: 43

公办

北京邮电大学
211 双一流 校友会: 54 软科: 55

公办

北京协和医学院
双一流

公办

中国科学院大学
双一流

公办

中央美术学院
双一流

公办

首都师范大学
双一流

公办

中央戏剧学院
双一流

公办

中国音乐学院
双一流

公办

中国人民公安大学
双一流

公办

外交学院
双一流

公办

无校徽
无校徽